Vacum dryer murah untuk farmasi murah model PC-12E
Spesifikasi Utama :
NO | NAME | PARAMETER |
1 | Ampules qty | 24pcs |
2 | Cold trap temperature | ≤-55℃ |
Cold trap depth | 140mm | |
Cold trap dia | Ф215mm | |
3 | Ice collecting capacity | 3-4kg/24h |
4 | Vacuum | <10 Pa (No-load) |
5 | Power | 970w |
6 | Main unit weight | 41kg |
7 | Main uint dimensions | 615×450×370mm |
8 | T-type frame dimensions | 430×480mm(H*L) |
9 | Cooling mode | wind cooled |
10 | Defrosting mode | air cooled |
11 | Voltage | 220V 60Hz, single phase |
Contoh Hasil Pengeringan dengan mesin ini :
Sekian informasi singkat yang bisa kami bagikan semoga ada guna dan manfaat dan bisa menjadi referensi untuk pembaca sekalian. jika membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan kontak kami di:
PT. Greenciti Teknologi Indonesia
Jl. Gubeng Kertajaya VII Raya No. 31 Surabaya
Telp. (031) 5055500
Fax. (031) 5055588
HP. 081803215590 / 08175117997 (WA)
Email : greenc1ty@yahoo.com