Jual mesin cnc router 3.7KW untuk Ukiran dan Furnitur

Spesifikasi Teknis :
| No | Spesification | Parameters |
| 1 | X,Y,Z,A travel | 1300x2500x200mm |
| 2 | Table size (optional) | 1130×3540mm |
| 3 | Working precision | ±0.03/300mm |
| 4 | Repeat working precision | ±0.03mm |
| 5 | Table type | T slot table |
| 6 | Table structure | Heavy steel welding |
| 7 | X, Y structure | Rack and pinion, square orbits |
| 8 | Z structure | Square orbits and TBI ballscrew |
| 9 | Power | 3.5kw (spindle power not included) |
| 10 | Max travel speed | 40000mm/min |
| 11 | Max working speed | 25000mm/min |
| 12 | Spindle rotation speed | 0-24000RPM |
| 13 | Spindle power | 3.7KW water cooled spindle |
| 14 | Drivers | Step motors |
| 15 | Working voltage | AC380V/50/60Hz, 3Phase |
| 16 | Command | G code |
| 17 | Control system | DSP control system |
| 18 | Interface | USB interface from DSP controller |
| 19 | Compacity | 128M |
| 20 | collet | ER25 |
| 21 | X,Y solution | <0.03mm |
| 22 | Software Type | Type3 |
| 23 | Working environment | 0-45℃ humidity : 30% – 75% ( No condensation) |
| 24 | Package size | 3800X2250X1700mm |
| 25 | N.W | 1550KG |
| 26 | G.W | 1780KG |
Tampilan Mesin Cnc Router :



Hasil Contoh Penggunaan Mesin Ini :

Sekian informasi singkat yang bisa kami tuliskan semoga bisa memberikan refernsi untuk pembaca sekalian. jika membutuhkan informsi harga serta penawaran dari kami silahkan langsung kontak kami di:
| PT. Greenciti Teknologi Indonesia Jl. Gubeng Kertajaya VII Raya No. 31 Surabaya Telp. (031) 5055500 Fax. (031) 5055588 HP. 081803215590 / 08175117997 (WA) Email : greenc1ty@yahoo.com |
Tag : Mesin CNC Router, Harga Mesin Cnc router, beli cnc router di surabaya, cnc router untuk furnitur, cnc router untuk ukiran, cnc router berkualitas.





