Beli mesin pengering vacum murah di jawatimur PC-12C
Spesifikasi Utama :
No | ITEM | PARAMETER |
1 | Freeze drying area | 0.12㎡ |
2 | Tray dia | Ф200mm |
3 | Tray numbers | 4pcs |
4 | Tray spacing | 70mm |
5 | Flask capacity & qty | 100/250/500/1000ml,each 2pcs |
6 | Cold trap temp | ≤-55℃ |
7 | Cold trap dept | 240mm |
8 | Cold trap dia | Ф215mm |
9 | Ice collecting capacity | 3-4kg/24h |
10 | Vacuum | <10 Pa (No-load) |
11 | Power | 970w |
12 | Main unit weight | 62kg |
13 | Main unit dimensions | 580×500×720mm |
14 | Drying chamber dimensions | Ф260×465mm |
15 | Cooling mode | wind cooled |
16 | Defrosting mode | air cooled |
17 | Shipping weight | 1.2L(thickness 10mm) |
18 | LCD display, drying curve being displayed | |
19 | Voltage | 220V 60Hz, single phase |
Contoh Hasil Pengerinagan beku dengan mesin freeze dryer ini :
Sekian informasi singkat dan padat yang bisa kami ulas semoga bisa memberikan informasi seperti yang anda inginkan. jika masih ada yang kurang jelas silahkan menghubungi kami di kontak dibawah ini :
PT. Greenciti Teknologi Indonesia
Jl. Gubeng Kertajaya VII Raya No. 31 Surabaya
Telp. (031) 5055500
Fax. (031) 5055588
HP. 081803215590 / 08175117997 (WA)
Email : greenc1ty@yahoo.com